Ergebnisse Monster Dyp 2014

Wir gratulieren den Siegern...

 

Das erste Monster-Dyp fand am 23.12.2014 statt, das zweite Monster Dyp am 30.12.2014 wurde zugleich als Vereinsmeisterschaft im Doppel ausgeschrieben. Infos zum Modus usw. findet man hier...

 

Die Tabellenplatzierung errechnet sich nach dem Punktschnitt (Punkte geteilt durch die Spiele).  TP = Teilnahmepunkte  GP = Gesamtpunkte

 

Platz  Endtand 2014 Punkte Tore 
1 Marco Weis 28 30
2 Volker Gröschl 28 23
3 Michael Brandt 28 19
4 Uwe Jentsch 26 17
5 Thomas Ludewig 25 5
6 Mario Hartig 8 -8
7 Nadine Gröschl 20 -3
8 Erwin Schmitt 20 -4
9 Egon Will 18 -19
10 Timo Scherer 12 0
11 Bernd Troll 11 0
12 Stefan Metzler 10 -5
13 Markus Jung 9 -3
14 Rainer Link 7 -14
14 Christian Stöhr 7 -14
16 Daniel Liesner 5 -24

Ergebnisse der Monster-DYPs 2014:

 

 

30.12.2014 Platz Pkt. Tore Spiele Schnitt TNP GP
Volker Gröschl 1 14 22 8 1,75 3 17
Michael Brandt 2 13 14 8 1,625 3 16
Marco Weis 3 12 21 8 1,5 3 15
Thomas Ludewig 4 10 7 8 1,25 3 13
Timo Scherer 5 9 0 8 1,125 3 12
Bernd Troll 6 8 0 8 1 3 11
Uwe Jentsch 7 7 0 8 0,875 3 10
Stefan Metzler 8 7 -5 8 0,875 3 10
Erwin Schmidt 9 5 -8 8 0,625 3 8
Nadine Gröschl 10 5 -9 8 0,625 3 8
Mario Hartig 11 5 -14 8 0,625 3 8
Egon Will 12 5 -14 8 0,625 3 8
Christian Stöhr 13 4 -14 8 0,5 3 7

 

(Das Monster-Dyp vom 30.12. wurde als Vereinsmeisterschaft im Doppel ausgeschrieben)

23.12.2015 Platz Pkt. Tore Spiele Schnitt TNP GP
Uwe Jentsch 1 13 17 8 1,625 3 16
Marco Weis 2 10 9 8 1,25 3 13
Mario Hartig 3 10 6 8 1,25 3 13
Nadine Gröschl 4 9 6 8 1,125 3 12
Michael Brandt 5 9 5 8 1,125 3 12
Erwin Schmidt 6 9 4 8 1,125 3 12
Thomas Ludewig 7 9 -2 8 1,125 3 12
Volker Gröschl 8 8 1 8 1 3 11
Egon Will 9 7 -5 8 0,875 3 10
Markus Jung 10 6 -3 8 0,75 3 9
Rainer Link 11 4 -14 8 0,5 3 7
Daniel Liesner 12 2 -24 8 0,25 3 5

 

(Unser allererstes Trainings - Monster Dyp)

14.6.2024: 6. Liga-Spieltag

07.6.2024: Abteilungssitzung

Druckversion | Sitemap
© TFF Kleinwallstadt 1986 / ab 2024 TuS Aschaffenburg-Damm

Anrufen

E-Mail